Presse 2010
Presse 2008
Presse 2007
Presse 2006
Presse 2005
Presse 2004
Presse 2003
Presse 2011

AH VG - Turnier Obere Kyll 09. und 10. September 2011 in Stadtkyll

Spielplan [178 KB]


Bitburger-Kreispokal A-B Eifel



SG Gönnersdorf/Oberkyll I - SG Wallenborn I 2:6 n.V 2:2 (1:0)

1:0 Marek Selle (3.)
2:0 Marcell Irmen(50.Eigentor)
2:1 Andreas May (75.)
2:2 Marcell Irmen (89.)
2:3 Sven Tombers (100. Elfmeter)
2:4 Nico Peiffer (104.)
2:5 Andreas May (106.)
2:6 Nico Pfeiffer (110.)
 


Das VG-Turnier findet statt am Sonntag den 17.07.2011 auf dem Sportplatz in Birgel Turnierstart um 13:30 Uhr

     
Spiel 1 SG Feusforf/Esch - SG Schneifel 1:0
Spiel 2 SG Gönnersdorf/Oberkyll - SG Auel/D/S 1:1 4:3 i.E.
     
Spiel um Platz 3 SG Auel/D/S - SG Schneifel 3:0
Spiel um Platz 1 SG Gönnersdorf/Oberkyll - SG Feusdorf/Esch 3:1
     


Losgewinne anläßlich der Verlosung zur Eröffnung der FAIR PLAY ARENA am 18.06.2011

Hauptgewinne

1. Preis 7761 5. Preis 5537 9. Preis 10009 13. Preis 8041 17. Preis 10361
2. Preis 7985 6. Preis 3586 10. Preis 5074 14. Preis 1091 18. Preis 10025
3. Preis 1158 7. Preis 7886 11. Preis 10968 15. Preis 5941 19. Preis 2646
4. Preis 2613 8. Preis 315 12. Preis 1711 16. Preis 5191 20. Preis 9063


Los-Nr. Los-Nr. Los-Nr. Los-Nr. Los-Nr.
86 1400 5001 6672 8951
223 1581 5032 6704 9023
255 1602 5060 6923 9051
368 1700 5076 6943 9066
375 1751 5122 7136 9228
398 1798 5254 7206 9250
534 1949 5424 7244 9684
546 1974 5428 7304 9803
550 2195 5431 7319 9872
590 2307 5462 8059 10040
634 2536 5522 8164 10498
744 2662 5646 8225 10536
790 2692 5650 8239 10768
987 3055 6011 8246 11200
1023 3090 6027 8248 11472
1040 3417 6197 8261 11808
1120 3428 6279 8422  
1122 3558 6293 8481  
1143 3595 6344 8501  
1202 3727 6443 8647  
1343 3724 6548 8734  




Ab Montag, den 20.06.2011 stehen die Gewinne zur Abholung bereit bei:

Provinzial Geschäftsstelle in Jünkerath

Die Losgewinne werden auch im VG- Mitteilungsblatt veröffentlicht.


Ihr Fairplay Team




zum Seitenanfang