1. Mannschaft Saison 2018-2019 Ergebnisse
www.fussball.de - Komplettübersicht Kreisliga B-1 Eifel Saison 18/19
Spieltag | Spielpaarung | Ergebnis | Torschützen |
26.05.19 | SG Ellscheid II - SG Obere Kyll | ||
19.05.19 | SG Obere Kyll – SG Darscheid | ||
11.05.19 | Tus Daun - SG Obere Kyll | ||
05.05.19 | SG Obere Kyll – SG ADOS | ||
28.04.19 | SV Nohn - SG Obere Kyll | ||
20.04.19 | SG Obere Kyll – Tus Ahbach II | ||
14.04.19 | SG Obere Kyll – SV Mehlental | 3:3 (2:1) | 1:0 Artur Heck (15.) 1:1 Tobias Keil (40.) 2:1 Tom Welling (45.) 3:1 Christopher Swart (75.) 3:2 Christophe Grohmann (87.) 3:3 Christophe Grohmann (89.) |
07.04.19 | SV Ulmen - SG Obere Kyll | 3:2 (1:1) | 0:1 Eric Zimmer(36.) 1:1 Lukas Litzen (40.) 2:1 Philipp Grammlich (56.) 3:1 Yannick Fanzen (87.) 3:2 Torsten Miesen (90.) |
31.03.19 | SG Obere Kyll – DJK Kelberg | 0:4 (0:1) | 0:1 Michael Emmerichs (1.) 0:2 Niklas Peters (59.) 0:3 Rene Mindermann (70.) 0:4 Michael Emmerichs (85.) |
23.03.19 | SG Schneifel II - SG Obere Kyll | 3:2 (1:1) | 1:0 Tobias Johanns (10.) 1:1 Christopher Swart (11.) 1:2 Michael Crump (60.) 2:2 Tobias Johanns (63.) 3:2 Marco Backes (81.) |
17.03.19 | SG Obere Kyll – SG Winterspelt | 3:2 (2:1) | 1:0 Marian Podaru (16.) 2:0 Christopher Swart (33.) 2:1 Kevin Winkelmann (41.) 3:1 Christopher Swart (76.) 3:2 Niklas Schmitz (85.) |
18.11.18 | SG Kylltal - SG Obere Kyll | 2:4 (0:1) | 0:1 Artur Heck (36.) 0:2 Eigentor (52.) 1:2 Sebastian Becker (57.) 1:3 Feyyaz Aydin (65.) 2:3 Björn Thömmes (67.) 2:4 Artur Heck (90+6.) |
09.11.18 | SG Obere Kyll – SG Deudesfeld | 3:0 (1:0) | 1:0 Artur Heck (35.) 2:0 Christopher Swart (70.) 3:0 Christopher Swart (75.) |
04.11.18 | SG Obere Kyll – SG Ellscheid II | 3:4 (3:1) | 1:0 Adi Pinsamruat (5.) 2:0 Marian Podaru (15.) 3:0 Christopher Swart (20.) 3:1 Simon Michels (40.) 3:2 Stefano Stoh (70.) 3:3 Stefano Stoh (90.) 3:4 Stefano Stoh (90+5.) |
28.10.18 | SG Darscheid I - SG Obere Kyll I | 0:2 (0:0) | 0:1 Erik Zimmer (88.) 0:2 Christopher Swart (89.) |
21.10.18 | SG Obere Kyll I – Tus Daun I | 3:1 (0:0) | 1:0 Artur Heck (52.) 2:0 Christopher Swart (65.) 3:0 Christopher Swart (71.) 3:1 Muzafer Kurtisi (87.) |
14.10.18 | SG ADOS I - SG Obere Kyll I | 4:2 (1:2) | 1:0 Daniel Schneider (2.) 1:1 Tom Welling (32.) 1:2 Artur Heck (41.) 2:2 Pascal Dederichs (69.) 3:2 Patrick Simonis (71.) 4:2 Patrick Simonis (85.) |
07.10.18 | SG Obere Kyll I – SV Nohn I | 0:2 (0:1) | 0:1 Peter Schröder (2.) 0:2 Peter Schröder (56.) |
30.09.18 | Tus Ahbach II - SG Obere Kyll I | 0:1 (0:0) | Alex Maci (77.) |
22.09.18 | SV Mehlental - SG Obere Kyll | 2:6 (1:1) | 0:1 Christopher Swart (12.) 1:1 Jannik Gnesner (18.) 1:2 Alex Maci (51.) 1:3 Christopher Swart (54.) 1:4 Alex Maci (67.) 1:5 Alex Maci (59.) 1:6 Feyyaz Aydin (77.) 2:6 Marcel Busch (86.) |
16.09.18 | SG Obere Kyll I - SV Ulmen I | 2:2 (2:1) | 0:1 Daniel Wenner (2.) 1:1 Alex Maci (21.) 2:1 Christopher Swart (24.) 2:2 Daniel Wenner (51.) |
08.09.18 | DJK Kelberg I - SG Obere Kyll I | 5:1 (2:1) | 0:1 Artur Heck (20.) 1:1 Björn Müller (44.) 2:1 Pierre Scholl (46.) 3:1 Pierre Scholl (49.) 4:1 Björn Müller (58.) 5:1 Björn Müller (71.) |
05.09.18 Pokal |
SG Obere Kyll I - SG Darscheid I | 0:2 (0:0) | 0:1 Sven Mohrs (57.) 0:2 Sven Mohrs (60.) |
31.08.18 | SG Obere Kyll I - SG Schneifel II | 3:2 (1:1) | 1:0 Adi Pinsamruat (34.) 1:1 Markus Dederichs (44.) 2:1 Alex Maci (56.) 3:1 Artur Heck (78.) 3:2 Peter Hacken (90+5.) |
26.08.18 | SG Winterspelt I - SG Obere Kyll I | 3:1 (2:1) | 0:1 Christopher Swart (36.) 1:1 Sebastian Steffens (42.) 2:1 Daniel Lenzen (45+1.) 3:1 Sebastian Steffens (51.) |
19.08.18 | SG Obere Kyll I – SG Kylltal I | 1:1 (0:0) | 0:1 Fabian Schun (51.) 1:1 Nico Swart (mit rechts) (72.) |
15.08.18 Pokal |
SG Obere Kyll I– FC Metterich I | 4:2 (2:2) | 1:0 Kenneth Klinkhammer (18.) 2:0 Marek Selle (31.) 2:1 Marcel Cillien (44.) 2:2 Moustafa Elsamanoudy (45+1.) 3:2 Nico Swart (72.) 4:2 Torsten Mies (90.) |
10.08.18 | SG Deudesfeld I - SG Obere Kyll I | 1:3 (0:1) | 0:1 Artur Heck (23.) 1:1 Sebastian Arens (70.) 1:2 Kenneth Klinkhammer (74.) 1:3 Kenneth Klinkhammer (81.) |